Průběžné výsledky Roh10 2021.
Každý může běžet kolikrát si troufne ... Váš výsledek (a každé další zlepšení) nám pošlete na zavod@rohalovska10.cz a my ho zde zaznamenáme.
Přihlášení závodníci = mají uhrazené startovné, ale zatím neběželi
Aktuální dění na trati, dílčí soutěže na facebokové události.
Výsledky závodu
Pořadí | Závodník | Oddíl | Pořadí v kategorii | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Navrátil Tomáš | AK Kroměříž | 1. | muži A - 1982 a mladší | 00:34:27 |
2. | Šíbl Radek | Ekodrill | 1. | muži B - 1981 - 1972 | 00:35:50 |
3. | Kučera Petr | Grymov | 2. | muži B - 1981 - 1972 | 00:36:15 |
4. | Janda Jakub | Rohálov bike team | 2. | muži A - 1982 a mladší | 00:36:21 |
5. | Tomanec Filip | 2B WINNER TEAM | 3. | muži A - 1982 a mladší | 00:36:22 |
6. | Vinklárek Milan | AK EZ Kopřivnice | 4. | muži A - 1982 a mladší | 00:36:25 |
7. | Kábela Jan | SP MALENOVICE | 3. | muži B - 1981 - 1972 | 00:36:54 |
8. | Sedláček Jan | 5. | muži A - 1982 a mladší | 00:37:00 | |
9. | Doležal Zdeněk | Přerov | 4. | muži B - 1981 - 1972 | 00:37:10 |
10. | Fousek Jan | MK Seitl Ostrava | 6. | muži A - 1982 a mladší | 00:37:11 |
11. | Červenka Jiří | SP Malenovice | 7. | muži A - 1982 a mladší | 00:37:14 |
12. | Velička Ondřej | www.ultramaratonec.cz | 8. | muži A - 1982 a mladší | 00:37:28 |
13. | Barot Josef | TJ Slavkov pod Hostýnem | 9. | muži A - 1982 a mladší | 00:38:35 |
14. | Matouch Bronislav | JISVA Zlín | 1. | muži C - 1971 a starší | 00:38:37 |
15. | Kamínková Petra | Svatý Kopeček | 1. | ženy E - 1981 a starší | 00:38:58 |
16. | Martínek Jarda | Trisk Olomouc | 2. | muži C - 1971 a starší | 00:39:05 |
17. | Lorenc Martin | TJ Liga 100 Olomouc | 5. | muži B - 1981 - 1972 | 00:39:06 |
18. | Krejčí Lukáš | Rohálov bike team | 10. | muži A - 1982 a mladší | 00:39:11 |
19. | Štěrbák Adam | PSG Cyklosport Chropyně | 11. | muži A - 1982 a mladší | 00:39:29 |
20. | Remeš Jaroslav | 6. | muži B - 1981 - 1972 | 00:39:40 | |
21. | Fojtík Dušan | UltraKriplRunners Vsetín | 7. | muži B - 1981 - 1972 | 00:39:56 |
22. | Dohnal Petr | Zapro team | 8. | muži B - 1981 - 1972 | 00:40:01 |
23. | Pěček Martin | SUPERIOR RIDERS | 12. | muži A - 1982 a mladší | 00:40:17 |
24. | Kovařík Radek | RK Pells | 9. | muži B - 1981 - 1972 | 00:40:39 |
25. | Zich Radek | PSK Přerov | 13. | muži A - 1982 a mladší | 00:40:42 |
26. | Kotopulos Mikis | Titan sport club | 14. | muži A - 1982 a mladší | 00:40:50 |
27. | Kučera Vladimír | PSG Cyklosport Chropyně | 10. | muži B - 1981 - 1972 | 00:41:03 |
28. | Bláha Jan | BTT Libochovice | 11. | muži B - 1981 - 1972 | 00:41:24 |
29. | Gremlica Jakub | Rohálov bike team | 15. | muži A - 1982 a mladší | 00:41:25 |
30. | Kotopulu Helena | Titan sport club | 2. | ženy E - 1981 a starší | 00:41:31 |
31. | Zapletal Miroslav | Tefo Bílany | 12. | muži B - 1981 - 1972 | 00:41:41 |
32. | Sporek Jakub | Atletika Holešov | 16. | muži A - 1982 a mladší | 00:42:10 |
33. | Veselý Josef | Flyunited | 17. | muži A - 1982 a mladší | 00:42:17 |
34. | Podola Lukáš | Rohálov bike team | 18. | muži A - 1982 a mladší | 00:42:18 |
35. | Jasenský Oldřich | AK Kroměříž | 19. | muži A - 1982 a mladší | 00:42:31 |
36. | Novotná Martina | O.Němec | 1. | ženy D - 1982 a mladší | 00:42:32 |
37. | Koplík Martin | Vesani.cz | 20. | muži A - 1982 a mladší | 00:42:36 |
38. | Komín Bohuslav | Mattoni Freerun Zlín | 13. | muži B - 1981 - 1972 | 00:42:38 |
39. | Horák Pavel | AHA Vyškov | 3. | muži C - 1971 a starší | 00:42:42 |
40. | Kopřiva Jaryn | Pacetluky | 21. | muži A - 1982 a mladší | 00:42:43 |
41. | Hošťálek Marek | TÜV SÜD Rusava bike team | 4. | muži C - 1971 a starší | 00:42:44 |
42. | Odstrčilík Tomáš | Sokol Třebětice | 22. | muži A - 1982 a mladší | 00:43:11 |
43. | Haluzík Marek | DR.A.CY | 14. | muži B - 1981 - 1972 | 00:43:16 |
44. | Karol Marek | Canyon Factory Racing | 15. | muži B - 1981 - 1972 | 00:43:31 |
45. | Krejčí Tomáš | Liga 100 Olomouc | 23. | muži A - 1982 a mladší | 00:43:33 |
46. | Staněk Petr | AK Kroměříž | 16. | muži B - 1981 - 1972 | 00:43:35 |
47. | Vaculík Zdeněk | Aspot Hulín | 17. | muži B - 1981 - 1972 | 00:43:43 |
48. | Zlámal Jiří | Titan trilife | 24. | muži A - 1982 a mladší | 00:43:44 |
49. | Neradil Tomáš | Aspot Hulín | 18. | muži B - 1981 - 1972 | 00:43:44 |
50. | Vysloužil Jan | NightMares | 19. | muži B - 1981 - 1972 | 00:43:49 |
51. | Vald Jiří | Drásal Team Holešov | 20. | muži B - 1981 - 1972 | 00:44:02 |
52. | Ryšánková Kateřina | Klimatex Runnig Team | 2. | ženy D - 1982 a mladší | 00:44:06 |
53. | Šafránek Tomáš | Klimatex Runnig Team | 25. | muži A - 1982 a mladší | 00:44:07 |
54. | Baláž Roman | Baláž extrem tým Rožnov p.R. | 5. | muži C - 1971 a starší | 00:44:10 |
55. | Matějík Petr | Cycloracing Olomouc | 6. | muži C - 1971 a starší | 00:44:17 |
56. | Fritscherová Jana | TJ Liga 100 Olomouc | 3. | ženy D - 1982 a mladší | 00:44:17 |
57. | Karola Martin | Kolovrat | 26. | muži A - 1982 a mladší | 00:44:39 |
58. | Křetínský David | NightMares | 27. | muži A - 1982 a mladší | 00:44:40 |
59. | Pumprla Matěj | Rohálov bike team | 28. | muži A - 1982 a mladší | 00:44:45 |
60. | Tomčík Lukáš | X-TRAIL Rychlost, z.s. | 29. | muži A - 1982 a mladší | 00:44:50 |
61. | Pirkl Marek | Bózcy Rohálov | 30. | muži A - 1982 a mladší | 00:44:51 |
62. | Jura Filip | Bózcy Rohálov | 31. | muži A - 1982 a mladší | 00:44:53 |
63. | Neradil Svatopluk | Líšná | 21. | muži B - 1981 - 1972 | 00:44:57 |
64. | Liška David | 22. | muži B - 1981 - 1972 | 00:45:02 | |
65. | Polomík Patrik | TJ Sokol Racková | 32. | muži A - 1982 a mladší | 00:45:03 |
66. | Tomčík Lukáš | 33. | muži A - 1982 a mladší | 00:45:03 | |
67. | Dědek Karel | DeBo | 34. | muži A - 1982 a mladší | 00:45:13 |
68. | Martinec Petr | Veselá | 23. | muži B - 1981 - 1972 | 00:45:25 |
69. | Bartík Patrik | KESBUK | 24. | muži B - 1981 - 1972 | 00:45:30 |
70. | Lutonský Aleš | 35. | muži A - 1982 a mladší | 00:45:35 | |
71. | Fritscher Adam | TJ Liga 100 Olomouc | 25. | muži B - 1981 - 1972 | 00:45:35 |
72. | Nedvídek Pavel | Vesani.cz | 26. | muži B - 1981 - 1972 | 00:45:40 |
73. | Pospíšilová Kateřina | Podhostýnský lenochod | 4. | ženy D - 1982 a mladší | 00:45:46 |
74. | Lapáček Marek | 27. | muži B - 1981 - 1972 | 00:46:00 | |
75. | Anderlová Adéla | Titan Trilife Zlín | 5. | ženy D - 1982 a mladší | 00:46:09 |
76. | Smýkal Roman | SK Žeranovice | 28. | muži B - 1981 - 1972 | 00:46:15 |
77. | Kapucián Jiří | Zlín | 29. | muži B - 1981 - 1972 | 00:46:21 |
78. | Mika Radan | Uniploty.cz | 30. | muži B - 1981 - 1972 | 00:46:38 |
79. | Anderle Jan | SKP Šumperk | 31. | muži B - 1981 - 1972 | 00:46:59 |
80. | Anderlová Monika | Titan Trilife Zlín | 6. | ženy D - 1982 a mladší | 00:47:00 |
81. | Sumec Radek | 36. | muži A - 1982 a mladší | 00:47:00 | |
82. | Beňa Marek | Zapro team | 32. | muži B - 1981 - 1972 | 00:47:02 |
83. | Sichálková Jana | PUNK tým | 7. | ženy D - 1982 a mladší | 00:47:09 |
84. | Tvarůžka Tomáš | O.Němec.cz | 33. | muži B - 1981 - 1972 | 00:47:13 |
85. | Stárek Miloslav | Aspot Hulín | 7. | muži C - 1971 a starší | 00:47:19 |
86. | Skřeček Jiří | SK Přerov | 34. | muži B - 1981 - 1972 | 00:47:32 |
87. | Grulichová Simona | AK Drnovice | 3. | ženy E - 1981 a starší | 00:47:36 |
88. | Jankto Petr | AD team | 8. | muži C - 1971 a starší | 00:48:02 |
89. | Mrázek Petr | Vesani.cz | 37. | muži A - 1982 a mladší | 00:48:02 |
90. | Burieta Radek | Mattoni Freerun Zlín | 38. | muži A - 1982 a mladší | 00:48:05 |
91. | Janků Petr | TJ Liga 100 Olomouc | 35. | muži B - 1981 - 1972 | 00:48:12 |
92. | Pok Pavel | DR.A.CY | 36. | muži B - 1981 - 1972 | 00:48:19 |
93. | Gahura Petr | Vesani.cz | 37. | muži B - 1981 - 1972 | 00:48:27 |
94. | Klesnil Jakub | 4ex Cyklo Bulis | 39. | muži A - 1982 a mladší | 00:48:32 |
95. | Zemánek Petr | DR.A.CY | 38. | muži B - 1981 - 1972 | 00:48:33 |
96. | Navrátil Jakub | 39. | muži B - 1981 - 1972 | 00:48:34 | |
97. | Sobek Roman | 40. | muži B - 1981 - 1972 | 00:48:34 | |
98. | Vybíral František | TJ Prusinovice | 40. | muži A - 1982 a mladší | 00:48:35 |
99. | Polách Viktor | Mattoni Freerun Zlín | 41. | muži A - 1982 a mladší | 00:48:36 |
100. | Odstrčil Tomáš | SK Žeranovice | 42. | muži A - 1982 a mladší | 00:48:37 |
101. | Zatloukal Zdeněk | Cobra Kai | 43. | muži A - 1982 a mladší | 00:48:42 |
102. | Brázdil Jan | 44. | muži A - 1982 a mladší | 00:48:55 | |
103. | Pánek Libor | PSG Cyklosport Chropyně | 41. | muži B - 1981 - 1972 | 00:48:58 |
104. | Janalík Jiří | Dukelská team | 45. | muži A - 1982 a mladší | 00:49:00 |
105. | Bosák Martin | PSK Přerov | 42. | muži B - 1981 - 1972 | 00:49:04 |
106. | Svoboda Roman | X-TRAIL RychloHrad | 43. | muži B - 1981 - 1972 | 00:49:23 |
107. | Lučan Ladislav | Důraz | 44. | muži B - 1981 - 1972 | 00:49:26 |
108. | Václavík Libor | Sokor Třebětice | 45. | muži B - 1981 - 1972 | 00:49:33 |
109. | Lorencová Linda | TJ Liga 100 Olomouc | 4. | ženy E - 1981 a starší | 00:49:33 |
110. | Krejsa Tomáš | TJ Sokol Racková | 46. | muži A - 1982 a mladší | 00:49:37 |
111. | Jurčík Michal | Bózcy Rohálov | 47. | muži A - 1982 a mladší | 00:49:38 |
112. | Štěpaník Ondřej | Jáchym Team | 48. | muži A - 1982 a mladší | 00:49:42 |
113. | Poláček Aleš | Slavíč | 46. | muži B - 1981 - 1972 | 00:49:55 |
114. | Koutník Vlastimil | 47. | muži B - 1981 - 1972 | 00:50:08 | |
115. | Darebníček Tomáš | Němčice | 48. | muži B - 1981 - 1972 | 00:50:10 |
116. | Bílek Miroslav | SK Rusava | 49. | muži A - 1982 a mladší | 00:50:13 |
117. | Mikeška Lukáš | TJ Prusinovice | 50. | muži A - 1982 a mladší | 00:50:23 |
118. | Losertová Alena | Zapro team | 8. | ženy D - 1982 a mladší | 00:50:44 |
119. | Barbořák Bohuš | TJ Liga 100 Olomouc | 9. | muži C - 1971 a starší | 00:50:46 |
120. | Leskovjan Tomáš | Domaželice | 49. | muži B - 1981 - 1972 | 00:51:11 |
121. | Navrátil Michal | DR.A.CY | 50. | muži B - 1981 - 1972 | 00:51:18 |
122. | Šiška Mira | TJ Prusinovice | 51. | muži A - 1982 a mladší | 00:51:20 |
123. | Klapil Luděk | OD Morava Holešov | 51. | muži B - 1981 - 1972 | 00:51:20 |
124. | Zavadil Martin | PSK Přerov | 52. | muži B - 1981 - 1972 | 00:51:42 |
125. | Polnar David | MPO distribuce | 53. | muži B - 1981 - 1972 | 00:51:44 |
126. | Kořenek Michal | TJ Prusinovice | 52. | muži A - 1982 a mladší | 00:51:45 |
127. | Darebníková Nikola | Rohálov bike team | 9. | ženy D - 1982 a mladší | 00:51:52 |
128. | Vybíral Jakub | D.C. Žopy | 54. | muži B - 1981 - 1972 | 00:51:55 |
129. | Černý Ondřej | SoteSport | 55. | muži B - 1981 - 1972 | 00:52:01 |
130. | Bortlová Kateřina | Pohoda team Kopřivnice | 10. | ženy D - 1982 a mladší | 00:52:04 |
131. | Martinčíková Ivana | Jen tak na pohodu | 11. | ženy D - 1982 a mladší | 00:52:13 |
132. | Kašík Martin | BESYS COBRAM | 56. | muži B - 1981 - 1972 | 00:52:16 |
133. | Janalík Jiří | Vesani.cz | 57. | muži B - 1981 - 1972 | 00:52:18 |
134. | Polešovský Libor | Aspot Hulín | 53. | muži A - 1982 a mladší | 00:52:27 |
135. | Gahura Roman | Vesani.cz | 54. | muži A - 1982 a mladší | 00:52:27 |
136. | Hošťálek Tomáš | Tomino | 55. | muži A - 1982 a mladší | 00:52:27 |
137. | Fussová Markéta | Mattoni Freerun Zlín | 12. | ženy D - 1982 a mladší | 00:52:32 |
138. | Páníková Lucie | Hulín | 13. | ženy D - 1982 a mladší | 00:52:33 |
139. | Pumprla Libor | Rohálov bike team | 58. | muži B - 1981 - 1972 | 00:52:36 |
140. | Pumprla Václav | Rohálov bike team | 56. | muži A - 1982 a mladší | 00:52:36 |
141. | Borovec Jiří | DeBo | 57. | muži A - 1982 a mladší | 00:52:38 |
142. | Klakurka Václav | AD Team | 58. | muži A - 1982 a mladší | 00:52:41 |
143. | Rys Oldřich | Pohoda team Kopřivnice | 10. | muži C - 1971 a starší | 00:52:43 |
144. | Sklenářová Marcela | Mattoni Freerun Zlín | 5. | ženy E - 1981 a starší | 00:52:47 |
145. | Kamenec Ivan | Valachiarun Vsetín | 11. | muži C - 1971 a starší | 00:53:35 |
146. | Koňařík Martin | ITeuro | 59. | muži B - 1981 - 1972 | 00:53:49 |
147. | Burda Rostislav | Aspot Hulín | 60. | muži B - 1981 - 1972 | 00:54:02 |
148. | Zela Dalibor | pajzly.cz | 61. | muži B - 1981 - 1972 | 00:54:03 |
149. | Lajdová Zdenka | Roštění | 6. | ženy E - 1981 a starší | 00:54:06 |
150. | Čihař Martin | 4ex Cyklo Bulis | 59. | muži A - 1982 a mladší | 00:54:11 |
151. | Ščevík Marek | Proutníci | 62. | muži B - 1981 - 1972 | 00:54:20 |
152. | Tobolík Jiří | JTob Zlín | 60. | muži A - 1982 a mladší | 00:54:26 |
153. | Martinčík Svatopluk | Jen tak na pohodu | 12. | muži C - 1971 a starší | 00:54:28 |
154. | Tala Erik | MG Bike team | 61. | muži A - 1982 a mladší | 00:54:36 |
155. | Horák Petr | 13. | muži C - 1971 a starší | 00:54:36 | |
156. | Podjuklová Iva | Sk Hranice | 7. | ženy E - 1981 a starší | 00:54:36 |
157. | Gregušová Ivana | Tučapy | 14. | ženy D - 1982 a mladší | 00:54:40 |
158. | Kopecká Karolína | Holešov | 15. | ženy D - 1982 a mladší | 00:54:40 |
159. | Dostál Pavel | DR.A.CY | 14. | muži C - 1971 a starší | 00:54:44 |
160. | Gál Kryštof | 62. | muži A - 1982 a mladší | 00:54:45 | |
161. | Servusová Michaela | SK Pacetluky | 16. | ženy D - 1982 a mladší | 00:54:56 |
162. | Pumprla Martin | Bózcy Rohálov | 63. | muži A - 1982 a mladší | 00:55:18 |
163. | Pumprla Matyáš | 64. | muži A - 1982 a mladší | 00:55:22 | |
164. | Orlová Klára | 17. | ženy D - 1982 a mladší | 00:55:37 | |
165. | Nedbalová Kamila | 8. | ženy E - 1981 a starší | 00:55:40 | |
166. | Sklenář David | Prusinovice | 65. | muži A - 1982 a mladší | 00:55:41 |
167. | Žůrková Michaela | 9. | ženy E - 1981 a starší | 00:55:49 | |
168. | Šanda Zbyněk | Měřený tempový výklus | 63. | muži B - 1981 - 1972 | 00:55:51 |
169. | Rozsypal Zbyněk | KKZ Zlín | 64. | muži B - 1981 - 1972 | 00:56:00 |
170. | Korčák Zdeněk | Dálkové pochody Kroměříž | 65. | muži B - 1981 - 1972 | 00:56:06 |
171. | Darebník Martin | TJ Prusinovice | 66. | muži A - 1982 a mladší | 00:56:11 |
172. | Utěkal Josef | Cykloklub Rohálov | 67. | muži A - 1982 a mladší | 00:56:23 |
173. | Ševela Martin | Night mares | 68. | muži A - 1982 a mladší | 00:56:23 |
174. | Brázdil Jaroslav | Všetulské Bajk Tým | 66. | muži B - 1981 - 1972 | 00:56:24 |
175. | Zajác Pavel | Sokol Třebětice | 15. | muži C - 1971 a starší | 00:56:37 |
176. | Zajácová Markéta | Sokol Třebětice | 18. | ženy D - 1982 a mladší | 00:56:45 |
177. | Novák Radek | Bořenovice | 69. | muži A - 1982 a mladší | 00:56:45 |
178. | Foukalová Eva | SDH Komárovice | 19. | ženy D - 1982 a mladší | 00:57:03 |
179. | Doležel Oldřich | 16. | muži C - 1971 a starší | 00:57:16 | |
180. | Procházka Jiří | 17. | muži C - 1971 a starší | 00:57:16 | |
181. | Mikulík Martin | Bystřice pod Hostýnem | 18. | muži C - 1971 a starší | 00:57:18 |
182. | Kubičík David | Mattoni FreeRun Zlín | 67. | muži B - 1981 - 1972 | 00:57:22 |
183. | Solař Michael | Mattoni Freerun Zlín | 68. | muži B - 1981 - 1972 | 00:57:22 |
184. | Vurbal Milan | Půjdu do nebe | 19. | muži C - 1971 a starší | 00:57:25 |
185. | Kaláb Jiří | Ladermon Team | 69. | muži B - 1981 - 1972 | 00:57:32 |
186. | Podmolíková Lucie | Sušice | 20. | ženy D - 1982 a mladší | 00:57:36 |
187. | Matisková Simona | Loučka | 21. | ženy D - 1982 a mladší | 00:57:38 |
188. | Švihel Miroslav | BS Slopné | 20. | muži C - 1971 a starší | 00:57:41 |
189. | Petříková Erika | Crossfit team Olomouc | 22. | ženy D - 1982 a mladší | 00:57:47 |
190. | Starostová Lenka | 23. | ženy D - 1982 a mladší | 00:57:50 | |
191. | Adámek Zdeněk | Rohálov | 70. | muži B - 1981 - 1972 | 00:57:53 |
192. | Juráň David | Motokros Ovčí debřa | 70. | muži A - 1982 a mladší | 00:57:54 |
193. | Sumcová Andrea | Veliká ryba | 10. | ženy E - 1981 a starší | 00:57:57 |
194. | Kohout Radim | Újezd Holešov | 71. | muži B - 1981 - 1972 | 00:58:06 |
195. | Šandová Petra | Atletika Holešov | 11. | ženy E - 1981 a starší | 00:58:13 |
196. | Závodník Petr | 71. | muži A - 1982 a mladší | 00:58:14 | |
197. | Beňová Silvie | Zapro Team | 24. | ženy D - 1982 a mladší | 00:58:28 |
198. | Prokop Jiří | Běhy Zlín | 21. | muži C - 1971 a starší | 00:58:30 |
199. | Prokopová Milena | Běhy Zlín | 12. | ženy E - 1981 a starší | 00:58:30 |
200. | Mlčáková Eva | Punk team | 25. | ženy D - 1982 a mladší | 00:58:41 |
201. | Trhlík Aleš | 72. | muži A - 1982 a mladší | 00:59:09 | |
202. | Kliment Karel | TJ Prusinovice | 73. | muži A - 1982 a mladší | 00:59:09 |
203. | Dedek Martin | Ostrava | 22. | muži C - 1971 a starší | 00:59:16 |
204. | Láníková Kateřina | SK Rudá Hvězda | 26. | ženy D - 1982 a mladší | 00:59:21 |
205. | Koláček Jan | 74. | muži A - 1982 a mladší | 00:59:29 | |
206. | Marek Lukáš | TJ Prusinovice | 75. | muži A - 1982 a mladší | 00:59:29 |
207. | Konečná Marta | DR.A.CY | 13. | ženy E - 1981 a starší | 00:59:34 |
208. | Konečný Jaroslav | DR.A.CY | 72. | muži B - 1981 - 1972 | 00:59:52 |
209. | Daňková Monika | 14. | ženy E - 1981 a starší | 00:59:59 | |
210. | Daněk Simon | 23. | muži C - 1971 a starší | 00:59:59 | |
211. | Stehnová Jitka | Vesani.cz | 15. | ženy E - 1981 a starší | 01:00:00 |
212. | Filippovová Jarmila | 16. | ženy E - 1981 a starší | 01:00:10 | |
213. | Gahura Martin | 76. | muži A - 1982 a mladší | 01:00:22 | |
214. | Stehno Jiří | Vesani.cz | 24. | muži C - 1971 a starší | 01:00:32 |
215. | Pavelka Jarmil | 73. | muži B - 1981 - 1972 | 01:00:32 | |
216. | Janů Ema | MŠ Prusinovice | 27. | ženy D - 1982 a mladší | 01:00:46 |
217. | Maksantová Miluše | Rodičovská dovolená | 28. | ženy D - 1982 a mladší | 01:00:51 |
218. | Frais Roland | Prusinovice | 77. | muži A - 1982 a mladší | 01:01:21 |
219. | Hasníková Lenka | 17. | ženy E - 1981 a starší | 01:01:33 | |
220. | Pumprla Tomáš | Bózcy Rohálov | 78. | muži A - 1982 a mladší | 01:01:40 |
221. | Barot Jaromír | MRCHOSTAV s.r.o. | 74. | muži B - 1981 - 1972 | 01:01:54 |
222. | Dedek Aleš | AD Team | 75. | muži B - 1981 - 1972 | 01:02:29 |
223. | Raab Ladislav | Vesani.cz | 76. | muži B - 1981 - 1972 | 01:02:39 |
224. | Šedý Marek | AK Kroměříž | 79. | muži A - 1982 a mladší | 01:03:00 |
225. | Zdráhal Jaroslav | TTS Osek | 25. | muži C - 1971 a starší | 01:03:32 |
226. | Mikešková Martina | 29. | ženy D - 1982 a mladší | 01:03:36 | |
227. | Šimková Kateřina | Půjdu do pekla | 30. | ženy D - 1982 a mladší | 01:03:37 |
228. | Matyášová Lenka | 31. | ženy D - 1982 a mladší | 01:03:41 | |
229. | Zemčíková Veronika | Mattoni FreeRun Zlín | 18. | ženy E - 1981 a starší | 01:03:49 |
230. | Rudolfová Eva | SK Pacetluky | 32. | ženy D - 1982 a mladší | 01:03:54 |
231. | Rudolfová Lenka | SK Pacetluky | 33. | ženy D - 1982 a mladší | 01:03:54 |
232. | Kuncová Martina | Orel Vyškov | 34. | ženy D - 1982 a mladší | 01:04:02 |
233. | Jasenský Petr | SK Pacetluky | 77. | muži B - 1981 - 1972 | 01:04:05 |
234. | Vodička Jan | Radslavice | 26. | muži C - 1971 a starší | 01:04:52 |
235. | Darebníčková Anna | 19. | ženy E - 1981 a starší | 01:05:01 | |
236. | Seifer Tomáš | Mattoni Freerun Zlín | 80. | muži A - 1982 a mladší | 01:05:24 |
237. | Klakůrková Kateřina | The Cyclist | 35. | ženy D - 1982 a mladší | 01:05:30 |
238. | Vaculová Romana | Pacetluky | 36. | ženy D - 1982 a mladší | 01:05:32 |
239. | Podmolík Václav | Sušice | 27. | muži C - 1971 a starší | 01:05:36 |
240. | Jurčíková Alžběta | Rohálov | 37. | ženy D - 1982 a mladší | 01:06:12 |
241. | Slováčková Michaela | Mattoni Freerun Zlín | 38. | ženy D - 1982 a mladší | 01:06:17 |
242. | Velička Jaroslav | TJ Bystřice pod Hostýnem | 28. | muži C - 1971 a starší | 01:06:21 |
243. | Jasenská Monika | SK Pacetluky | 39. | ženy D - 1982 a mladší | 01:07:11 |
244. | Nedbal Marek | TJ Prusinovice | 81. | muži A - 1982 a mladší | 01:07:30 |
245. | Nedbalová Pavla | TJ Prusinovice | 40. | ženy D - 1982 a mladší | 01:07:30 |
246. | Mraček Rostislav | Rokytnice | 29. | muži C - 1971 a starší | 01:07:32 |
247. | Cimprich Petr | Nordic Walking Olomouc | 82. | muži A - 1982 a mladší | 01:08:03 |
248. | Bajerová Jitka | Stg Kroměříž | 41. | ženy D - 1982 a mladší | 01:08:13 |
249. | Košina Jiří | StG Kroměříž | 78. | muži B - 1981 - 1972 | 01:08:13 |
250. | Nevřala Radek | TJ Prusinovice | 83. | muži A - 1982 a mladší | 01:08:21 |
251. | Nevřalová Dana | 42. | ženy D - 1982 a mladší | 01:08:21 | |
252. | Buchtová Jana | MŠ Prusinovice | 20. | ženy E - 1981 a starší | 01:09:01 |
253. | Ležáková Markéta | 43. | ženy D - 1982 a mladší | 01:09:41 | |
254. | Honešová Ilona | SK Hradčany | 21. | ženy E - 1981 a starší | 01:11:00 |
255. | Sovadinová Eva | SK Pacetluky | 44. | ženy D - 1982 a mladší | 01:11:00 |
256. | Klesnil Jan | HK Bystřice pod Hostýnem | 84. | muži A - 1982 a mladší | 01:11:06 |
257. | Barot Alois | TJ Prusinovice | 79. | muži B - 1981 - 1972 | 01:11:46 |
258. | Servusová Svatava | SK Pacetluky | 22. | ženy E - 1981 a starší | 01:11:59 |
259. | Honeš Libor | OOLNMP | 80. | muži B - 1981 - 1972 | 01:12:54 |
260. | Vybíral Pavel | Rohálov bike team | 81. | muži B - 1981 - 1972 | 01:12:57 |
261. | Zapletalová Lucie | 45. | ženy D - 1982 a mladší | 01:12:59 | |
262. | Zlámalová Hana | Roštění | 46. | ženy D - 1982 a mladší | 01:14:50 |
263. | Janů Petr | TJ Prusinovice | 85. | muži A - 1982 a mladší | 01:15:27 |
264. | Šišková Denisa | Rohálov bike team | 47. | ženy D - 1982 a mladší | 01:15:27 |
265. | Petrskovska Lucie | 23. | ženy E - 1981 a starší | 01:15:27 | |
266. | Janů Marcela | MŠ Prusinovice | 48. | ženy D - 1982 a mladší | 01:16:56 |
267. | Podolová Klára | Rohálov bike team | 49. | ženy D - 1982 a mladší | 01:17:51 |
268. | Jadrníčková Martina | 50. | ženy D - 1982 a mladší | 01:19:52 | |
269. | Koplík Jaroslav | Neko Prusinovice | 30. | muži C - 1971 a starší | 01:20:00 |
270. | Zavadil Jaroslav | TJ Bystřice pod Hostýnem | 82. | muži B - 1981 - 1972 | 01:20:02 |
271. | Lipold Tomáš | TJ Bystřice pod Hostýnem | 31. | muži C - 1971 a starší | 01:22:10 |
272. | Bucňáková Světlana | SK Pacetluky | 51. | ženy D - 1982 a mladší | 01:23:02 |
273. | Kunc Josef | Orel Vyškov | 32. | muži C - 1971 a starší | 01:23:40 |
274. | Bečková Zuzana | 52. | ženy D - 1982 a mladší | 01:27:34 | |
275. | Podolová Adéla | Rohálov bike team | 24. | ženy E - 1981 a starší | 01:27:53 |
276. | Podolová Kamila | Rohálov bike team | 53. | ženy D - 1982 a mladší | 01:27:53 |
277. | Nedbal Josef | NEKO | 33. | muži C - 1971 a starší | 01:28:30 |
278. | Nedbal Matouš | TJ Prusinovice | 86. | muži A - 1982 a mladší | 01:28:35 |
279. | Nedbal Ondřej | TJ Prusinovice | 87. | muži A - 1982 a mladší | 01:28:35 |
280. | Kašíková Eva | Besys VKJM | 54. | ženy D - 1982 a mladší | 01:29:54 |
281. | Mrlíková Miroslava | Spytihněv | 55. | ženy D - 1982 a mladší | 01:34:34 |
282. | Zavadil Filip | TJ Bystřice pod Hostýnem | 88. | muži A - 1982 a mladší | 01:35:24 |
283. | Ležáková Michaela | Pacetluky | 25. | ženy E - 1981 a starší | 01:36:32 |
284. | Pumprla Miloslav | Potraviny Alfa | 83. | muži B - 1981 - 1972 | 01:47:56 |
285. | Pumprlová Petra | Potraviny Alfa | 26. | ženy E - 1981 a starší | 01:47:56 |
286. | Pavelková Veronika | 27. | ženy E - 1981 a starší | 01:49:46 | |
287. | Jašková Renda | 56. | ženy D - 1982 a mladší | 01:50:00 | |
288. | Jašková Monča | 57. | ženy D - 1982 a mladší | 01:50:00 | |
289. | Pavelka Jarmil st. | SDH Prusinovice | 34. | muži C - 1971 a starší | 02:19:57 |
290. | Pavelková Věra | SDH Prusinovice | 28. | ženy E - 1981 a starší | 02:20:00 |
291. | Minařík Mira | SDH Prusinovice | 84. | muži B - 1981 - 1972 | 02:20:00 |
292. | Minaříková Dana | SDH Prusinovice | 29. | ženy E - 1981 a starší | 02:20:00 |
293. | Pumprla Radek Achyl | SDH Prusinovice | 85. | muži B - 1981 - 1972 | 02:20:00 |
